地 址:深圳市南山区后海滨路3368号
电 话:17688895316
类 型:商业综合体
租金均价:56 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 194 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 10864 元/月 |
| 268 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 15008 元/月 |
| 302 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 16912 元/月 |
| 535 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 29960 元/月 |
| 1197 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 67032 元/月 |
| 2343 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 131208 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行